✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ
- ແບບສະກຸນເງິນກີບ: ສະກຸນເງິນກີບ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 1979 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ
- ວິທີຈຳແນກເງິນປອມ ແລະ ວິທີຮັກສາເງິນ: ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບທະນະບັດປອມ?
ອັດຕາດອກເບັ້ຍ ທຫລ
| ປະຈຳປີ ( ວ.ດ.ປ ) | ຕໍ່າກ່ວາ 3 ເດືອນ | 1 ອາທິດ | ຫລາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ | 14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | -- | 8,50 % | -- | -- |
| 18/08/2025 | -- | 9 % | -- | -- |
| 16/06/2025 | -- | 9,50 % | -- | -- |
| 06/03/2025 | -- | 10 % | -- | -- |
| 27/08/2024 | -- | 10,50 % | -- | -- |
| 12/06/2024 | -- | 10 % | -- | -- |
| 07/03/2024 | -- | 8,50 % | -- | -- |
| 13/02/2023 | -- | 7,50 % | -- | -- |
| 11/10/2022 | -- | 6,50 % | -- | -- |
| 17/05/2022 | -- | 3,10 % | -- | -- |
| 30/03/2020 | -- | 3 % | 4 % | 9 % |
| 08/12/2017 | -- | 4 % | 5 % | 10 % |
| 17/08/2016 | -- | 4,25 % | 5,31 % | 10,63 % |
| 21/07/2015 | -- | 4,50 % | 5,63 % | 11,25 % |
| 17/09/2010 | -- | 5 % | 6,25 % | 12,50 % |
| 14/06/2010 | -- | 4 % | 5 % | 10 % |
| 07/09/2009 | -- | 4 % | 5 % | -- |
| 13/02/2009 | -- | 5 % | 6,25 % | -- |
| 07/01/2009 | -- | 6 % | 7,50 % | -- |
| 17/10/2008 | -- | 7 % | 8,75 % | -- |
| 13/05/2008 | -- | 8 % | 10 % | -- |
| 06/02/2008 | -- | 10 % | 12,50 % | -- |
| 2007 | -- | 12 % | 15 % | -- |
| 2002 | -- | 20 % | 30 % | -- |
| 2001 | 35 % | -- | -- | -- |
| 2000 | 35 % | -- | -- | -- |
| 1999 | 35 % | -- | -- | -- |
| 1998 | 35 % | -- | -- | -- |
| 1997 | 35 % | -- | -- | -- |
| 1996 | 35 % | -- | -- | -- |
| 1995 | 35 % | -- | -- | -- |
| 1994 | 35 % | -- | -- | -- |
| 1992 | 24 % | -- | -- | -- |


ກັບຄືນໜ້າຫຼັກ