✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳເດືອນ 05-2025 03-06-2025
2 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2024 03-02-2025
3 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2023 07-02-2024
4 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2022 31-01-2023
5 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2021 05-01-2022
6 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2020 05-02-2021
7 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳເດືອນ 2019 06-01-2020
8 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2016 26-07-2019
9 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2018 05-03-2019
10 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2017 25-02-2019

Warning: Undefined array key "start" in D:\xampp\htdocs\bolsiteAppFontend\exchang_rate_all.php on line 131
1234