✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2024 23-05-2025
2 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2023 28-06-2024
3 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2022 23-06-2023
4 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2021 10-08-2022
5 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2020 27-05-2022
6 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2019 30-11-2021
7 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 26-06-2020
8 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2017 08-12-2018
9 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2016 08-12-2018
10 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2015 28-01-2017

Warning: Undefined array key "start" in D:\xampp\htdocs\bolsiteAppFontend\annualreports.php on line 131
123