English 

ອັດຕາເງິນເຟີ້

     
 

Months

2000 2001 2002 2003 2004
 ມັງກອນ.  (01) 75,76 % 10,10 % 7,18 % 15,36 % 12,57 %
 ກຸມພາ. (02) 58,75 % 9,03 % 7,22 % 15,63 % 12,91 %
 ມີນາ. (03) 45,40 % 8,41 % 7,17 % 17,88 % 11,95 %
 ເມສາ. (04) 34,87 % 7,80 % 7,43 % 17,84 % 11,94 %
 ພຶດສະພາ.(05) 31,03 % 7,91 % 6,68 % 18,20 % 12,32 %
 ມິຖຸນາ. (06) 21,40 % 6,69 % 9,07 % 16,70 % 12,61 %
 ກໍລະກົດ. (07) 10,57 % 6,93 % 11,23 % 14,98 % 12,13 %
 ສິງຫາ. (08) 6,63 % 8,08 % 12,63 % 14,87 % 9,21 %
 ກັນຍາ. (09) 9,61 % 6,25 % 14,58 % 14,49 % 7,38 %
 ຕຸລາ. (10) 8,35 % 7,09 % 14,25 % 14,45 % 6,77 %
 ພະຈິກ. (11) 11,03 % 8,22 % 14,00 % 13,68 % 8,13 %
 ທັນວາ. (12) 10,56 % 7,52 % 15,19 % 12,63 % 8,65 %
 ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈຳປີ 23,14% 7,81% 10,63% 15,49% 10,46%

| 1 | 2   

 

© Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR
Tel: 021 - 213 109 E-mail: bol.gov.la